Bảng giá vàng sinh diễn hôm nay
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| LOẠI VÀNG/ TYPES OF GOLD | TUỔI VÀNG/ PURITY | MUA VÀO/ BUY | BÁN RA/ SELL |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% | 99.9% | 13.500.000 | 13.850.000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% | 999.9% | 13.530.000 | 13.880.000 |
| Vàng 18K | 75% | 9.500.000 | 11.800.000 |
| Vàng 15K | 61% | 7.300.000 | 9.500.000 |
| Vàng 14K | 58.5% | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Vàng 10K | 41.6% | 4.900.000 | 6.800.000 |
| Bạc | 99% | 125.000 | 200.000 |
| Thần tài | 999.9% | 13.530.000 | 13.880.000 |
| Bạc thỏi | 99% | 185.000 | 210.000 |
Cập nhật lúc: 6/7/2026
