Bảng giá vàng sinh diễn hôm nay
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| LOẠI VÀNG/ TYPES OF GOLD | TUỔI VÀNG/ PURITY | MUA VÀO/ BUY | BÁN RA/ SELL |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% | 99.9% | 13.750.000 | 14.100.000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% | 999.9% | 13.780.000 | 14.130.000 |
| Vàng 18K | 75% | 9.300.000 | 11.800.000 |
| Vàng 15K | 61% | 7.300.000 | 9.200.000 |
| Vàng 14K | 58.5% | 7.200.000 | 8.800.000 |
| Vàng 10K | 41.6% | 5.000.000 | 6.900.000 |
| Bạc | 99% | 150.000 | 205.000 |
| Thần tài | 999.9% | 13.780.000 | 14.130.000 |
| Bạc thỏi | 99% | 185.000 | 215.000 |
Bảng giá mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật: 05/09/2026
